Preisinfo Rinder
Preisinfo Rinder der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG).
Um eine bessere Vorstellung für die Darstellung und die Ermittlung der Zahlen zu haben ist hier aktuell die erhältliche Preisinformation Rinder der VEZG abgebildet.
Wir bitten um Verständnis, dass die aufgeführten Preise etwas zeitverzögert auf der Homepage der VEZG eingestellt werden.
Sollten Sie Interesse an den Erhalt der hier aufgeführten Preisinfos haben, besuchen Sie bitte auf der Homepage den Menüpunkt Preisinformation
und darunter den Unterpunkt Abonnement
. Dort können die gewünschten Preisinfos bestellt werden.
Für alle der aufgeführten Preisinfos könnten Sie z. B. auch die Markt-Info A Vieh und Fleisch
abonnieren und erhalten die notwendigen Informationen jeden Montag aktuell per Mail oder Fax.
Preisinfo für Schlachtrinder vom Montag, 09. Dezember 2024
Schlachtrinder - Vereinigungspreis | |||||
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) vom 09. Dezember 2024, Preise in €/kg SG | |||||
QS-Ware | HF3* | ||||
Spanne | ∅-Preis | Spanne | ∅-Preis | ||
Jungbullen | |||||
U3 | FL + Fleischrassen | 5,65 - 5,70 | 5,65 | 5,90 - 5,95 | 5,90 |
R3 | FL + Fleischrassen | 5,60 - 5,65 | 5,60 | 5,85 - 5,90 | 5,85 |
R3 | SBT + BV | 5,55 - 5,60 | 5,55 | 5,80 - 5,85 | 5,80 |
O3 | SBT + BV | 5,42 - 5,47 | 5,42 | 5,67 - 5,72 | 5,67 |
Kühe | |||||
R3 | 270 kg SG | 4,30 - 4,35 | 4,35 | 4,45 - 4,55 | 4,50 |
310 kg SG | 4,40 - 4,45 | 4,45 | 4,55 - 4,65 | 4,60 | |
350 kg SG | 4,50 - 4,55 | 4,55 | 4,65 - 4,75 | 4,70 | |
O3 | 270 kg SG | 4,25 - 4,30 | 4,30 | 4,40 - 4,50 | 4,45 |
310 kg SG | 4,35 - 4,40 | 4,40 | 4,50 - 4,60 | 4,55 | |
350 kg SG | 4,45 - 4,50 | 4,50 | 4,60 - 4,70 | 4,65 | |
P2 | 250 kg SG | 3,76 - 3,81 | 3,81 | ||
Färsen | |||||
R3 | 300 kg SG | 5,10 - 5,18 | 5,15 | ||
O3 | 300 kg SG | 4,40 - 4,45 | 4,45 | ||
* Haltungsform 3 gemäß den Kriterien der Haltungsform.de |